福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 专业分析
图:3D近100期开奖号码走势分布图
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024347 | 12-17 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-16 | 5 5 2 | 12 | 3 |
| 2024345 | 12-15 | 7 1 8 | 16 | 7 |
| 2024344 | 12-14 | 4 6 0 | 10 | 6 |
| 2024343 | 12-13 | 9 3 1 | 13 | 8 |
| 2024342 | 12-12 | 2 8 6 | 16 | 6 |
| 2024341 | 12-11 | 6 0 4 | 10 | 6 |
| 2024340 | 12-10 | 1 7 3 | 11 | 6 |
| 2024339 | 12-09 | 5 9 2 | 16 | 7 |
| 2024338 | 12-08 | 3 3 8 | 14 | 5 |
| 2024337 | 12-07 | 7 4 0 | 11 | 7 |
| 2024336 | 12-06 | 8 1 6 | 15 | 7 |
| 2024335 | 12-05 | 2 5 9 | 16 | 7 |
| 2024334 | 12-04 | 0 6 7 | 13 | 7 |
| 2024333 | 12-03 | 4 2 1 | 7 | 3 |
| 2024332 | 12-02 | 9 8 5 | 22 | 4 |
| 2024331 | 12-01 | 3 0 6 | 9 | 6 |
* 以上展示近20期数据,完整100期数据请滚动查看或访问完整页面
3、6、9
0、4、7
13.5
5.8
图:近100期各号码出现频率统计
百位号码走势
十位号码走势
个位号码走势
图:近100期冷热号码分布
图:3D选号技巧参考图